Se acharem que é uma boa pedida, repassem!!!!!!!!!!!!!!!!! É pelo brasil.
Esse General precisava vir para o Brasil e implantar este sistema prisional aqui.
|
|
Essa semana o diretor do programa da Xuxa chamou de retardados os espectadores que estavam assistindo o pica-pau ao invés da Xuxa pois o pica-pau teve maior audiência que a Xuxa obvio quem vai querer assistir aquilo?
Mais veja bem quem não gosta de dinheiro não é mesmo, engraçado as/os fãs idiotas que acreditam que seus “ídolos” dão a mínima para elas/es alguém lembra do rapazinho do restarte que disse a um fã que abriu a porta de seu carro ” tira a mão daqui vai comprar o seu etc “ pena que ele não lembra que o dinheiro que pagou o dele veio daqueles imbecis a claro nenhum deles”famosos” lembra a não ser quando vão mentir nos programas de TV dizendo que ama seus fãs, todos leitores busquem um pouco na internet vai achar seu ídolo fazendo merda com certeza mais se quiser pode continuar lambendo as bolas deles a língua é sua!
Juliano vai ao trabalho, chegar lá triste por trabalhar no natal segue sua rotina enquanto sua mulher está sozinha em casa, chegando as 11 horas recebe uma noticia do seu chefe.![]() |
| Carol Belli/Foto: Angelo Pastorello/Divulgação |
POS |
Times |
Torcedores (milhões) |
Percentual |
|
| 1° | Flamengo | 29,2 mi | 15% | |
| 2° | Corinthians | 25,1 mi | 13% | |
| 3° | São Paulo | 16,2 mi | 8% | |
| 4° | Palmeiras | 12,3 mi | 6% | |
| 5° | Vasco | 8,8 mi | 5% | |
| 6° | Cruzeiro | 6,7 mi | 3% | |
| 7° | Grêmio | 6,6 mi | 3% | |
| 8° | Internacional | 5,8 mi | 3% | |
| 9° | Santos | 5,3 mi | 3% | |
| 10° | Atlético Mineiro | 4,6 mi | 2% | |
| 11° | Botafogo | 2,8 mi | 1% | |
| 12° | Fluminense | 2,8 mi | 1% | |
| 13° | Bahia | 2,4 mi | 1% | |
| 14° | Sport | 2,2 mi | 1% | |
| 15° | Vitória | 2,0 mi | 1% | |
| 16° | Santa Cruz | 1,4 mi | 1% | |
| 17° | Atlético PR | 1,2 mi | 1% | |
| 18° | Coritiba | 1,1 mi | 1% | |
| 19° | Ceará | 1,0 mi | 1% | |
| 20° | Fortaleza | 0,9 mi | 0% | |
| 21° | Náutico | 0,8 mi | 0% | |
| 22° | Goiás | 0,8 mi | 0% | |
| 23° | Vila Nova | 0,6 mi | 0% | |
| 24° | Avaí | 0,5 mi | 0% | |
| 25° | Figueirense | 0,4 mi | 0% | |
| 26° | Atlético GO | 0,4 mi | 0% | |
| 27° | Paraná | 0,3 mi | 0% | |
| 28° | Guarani | 0,2 mi | 0% | |
| 29° | Ponte Preta | 0,2 mi | 0% | |
| 30° | Portuguesa | 01, mi | 0% | |
| Torcem para outro time | 9,1 mi | 5% | ||
| Não torcem para nenhum | 40,9 mi | 21% | ||
| Total | 192,4 mi | 100% |
https://www.apostilasopcao.com.br/xml/abertos/5331 https://www.apostilasopcao.com.br/?afiliado=5331